Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | AF3 IMMOBILIERS |
| SIREN | 532 696 440 |
| SIRET | 532 696 440 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR73532696440
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/05/2011 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | FERNANDO ALMEIDA FERNANDES |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2019) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/05/2011 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7901 : Niort |
| N° dossier | 2011B00308 |
| Raison sociale RCS | AF3 IMMOBILIERS |
| Date immatriculation RCS | 03/06/2011 |
| Date de création siège actuel | 01/05/2011 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 45 795 | 51 563 | - 11,19 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 14 038 | 14 623 | - 4,00 |
| Placement et disponibilités | 31 757 | 36 940 | - 14,03 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 45 795 | 51 564 | - 11,19 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 2 743 | 5 742 | - 52,23 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 43 052 | 45 821 | - 6,04 |
| Financières | 11 000 | 11 000 | 0 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 31 704 | 32 121 | - 1,30 |
| Fiscales et sociales | -345 | 2 700 | - 112,78 |
| Autres dettes | 693 | 0 | N.S |
| Total passif | 45 795 | 51 563 | - 11,19 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 71 | - 100,00 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 390 | 3 681 | - 89,41 |
| Résultat d'exploitation | -390 | -3 610 | + 89,20 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -390 | -3 610 | + 89,20 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -390 | -3 610 | + 89,20 |